Counter-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 158525
Besucher heute: 8
Besucher gestern: 181
Besucher pro Tag: 140,56
max. Besucher pro Tag: 1600 (13.03.2007)
max. online: 61 (26.02.2008)
Seitenaufrufe gesamt: 453471
Seitenaufrufe heute: 24
Seitenaufrufe gestern: 274
Seitenaufrufe pro Tag: 402,09
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 2,86
JavaScript aktiviert: 54.34% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
158525 38.103.63.62 Statistiken 2 19.11.2008
158517 66.249.66.132 Statistiken 10 19.11.2008

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 Christiania Zermatt 312325 69,32% 69,32%
2 Statistiken 33272 7,38% 7,38%
3 Statistiken 8177 1,81% 1,81%
4 Statistiken 8127 1,80% 1,80%
5 Statistiken 6760 1,50% 1,50%
6 Statistiken 1307 0,29% 0,29%
7 Statistiken 1161 0,26% 0,26%
8 Statistiken 1141 0,25% 0,25%
9 Statistiken 1097 0,24% 0,24%
10 Statistiken 1018 0,23% 0,23%
11 Statistiken 957 0,21% 0,21%
12 Statistiken 955 0,21% 0,21%
13 Statistiken 933 0,21% 0,21%
14 Statistiken 908 0,20% 0,20%
15 Statistiken 898 0,20% 0,20%
16 Statistiken 825 0,18% 0,18%
17 Statistiken 825 0,18% 0,18%
18 Statistiken 824 0,18% 0,18%
19 Statistiken 800 0,18% 0,18%
20 Wer ist online? 785 0,17% 0,17%
  gesamt: 16893 450582 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.zermatt.ch/hotels/liste/chris... 8818 9,50% 9,50%
2 http://www.zermatt.ch/e/hotels/list/chri... 4457 4,80% 4,80%
3 http://www.zermatt.ch/hotels/liste/chris... 4037 4,35% 4,35%
4 http://www.zermatt.ch/f/hotels/liste/chr... 3064 3,30% 3,30%
5 http://www.zermatt.ch/hotels/eigenschaft... 2695 2,90% 2,90%
6 http://www.zermatt.ch/e/hotels/list/chri... 2153 2,32% 2,32%
7 http://www.zermatt.ch/d/angebote/00078.h... 1898 2,04% 2,04%
8 http://www.christiania-zermatt.ch/chCoun... 1766 1,90% 1,90%
9 http://www.zermatt.ch/f/hotels/liste/chr... 1747 1,88% 1,88%
10 http://ch-zermatt.concentrator.net/show_... 1697 1,83% 1,83%
11 http://www.zermatt.ch/i/hotel/elenco/chr... 1299 1,40% 1,40%
12 http://go-went-gone.com/ 1165 1,26% 1,26%
13 http://technooffice.com/ 1163 1,25% 1,25%
14 http://ch-zermatt.concentrator.net/show_... 1086 1,17% 1,17%
15 http://www.zermatt.ch/d/gastronomie/ 1052 1,13% 1,13%
16 http://www.zermatt.ch/e/hotels/features/ 932 1,00% 1,00%
17 http://www.zermatt.ch/f/hotels/attributs... 781 0,84% 0,84%
18 http://www.zermatt.ch/f/offres/00078.htm... 713 0,77% 0,77%
19 http://www.zermatt.ch/hotels/liste/4ster... 597 0,64% 0,64%
20 http://www.zermatt.ch/e/offers/00078.htm... 593 0,64% 0,64%
  gesamt: 15861 92822 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.zermatt.ch 45002 48,72% 48,72%
2 ch-zermatt.concentrator.net 3662 3,96% 3,96%
3 www.google.com 2311 2,50% 2,50%
4 www.google.ch 2277 2,47% 2,47%
5 www.christiania-zermatt.ch 2009 2,18% 2,18%
6 www.google.de 1923 2,08% 2,08%
7 go-went-gone.com 1165 1,26% 1,26%
8 technooffice.com 1163 1,26% 1,26%
9 www.google.co.uk 708 0,77% 0,77%
10 www.reconline.ch 528 0,57% 0,57%
  gesamt: 5356 92367 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 102087 68,95% 68,95%
2 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 17070 11,53% 11,53%
3 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 14842 10,02% 10,02%
4 unbekannt unbekannt 5872 3,97% 3,97%
5 Safari Safari 3813 2,58% 2,58%
6 Opera Opera 1672 1,13% 1,13%
7 Mozilla Mozilla 1535 1,04% 1,04%
8 Konqueror Konqueror 693 0,47% 0,47%
9 Netscape Netscape 453 0,31% 0,31%
10 Lynx Lynx 19 0,01% 0,01%
    gesamt: 10 148056 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 117257 79,20% 79,20%
2 unbekannt unbekannt 23155 15,64% 15,64%
3 Mac OS Mac OS 5819 3,93% 3,93%
4 Linux Linux 1769 1,19% 1,19%
5 SunOS SunOS 31 0,02% 0,02%
6 Amiga OS Amiga OS 15 0,01% 0,01%
7 Curl Curl 6 0,00% 0,00%
8 FreeBSD FreeBSD 3 0,00% 0,00%
9 OS/2 OS/2 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 9 148056 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 12425 8,36% 8,36%
2 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 12116 8,15% 8,15%
3 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 11294 7,60% 7,60%
4 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 7841 5,28% 5,28%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 4562 3,07% 3,07%
6 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 3744 2,52% 2,52%
7 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.5) Gecko/20041108 Firefox/1.0 3100 2,09% 2,09%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 2694 1,81% 1,81%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 2679 1,80% 1,80%
10 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 2572 1,73% 1,73%
11 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) 2274 1,53% 1,53%
12 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506) 1804 1,21% 1,21%
13 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 1754 1,18% 1,18%
14 Mozilla/5.0 1748 1,18% 1,18%
15 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) 1475 0,99% 0,99%
16 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) 1233 0,83% 0,83%
17 Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm) 1214 0,82% 0,82%
18 msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 1043 0,70% 0,70%
19 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) 799 0,54% 0,54%
20 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) 713 0,48% 0,48%
  gesamt: 10563 148605 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Schweiz 23180 14,62% 14,62%
2 unbekannt 53448 33,71% 33,71%
3 USA 22402 14,13% 14,13%
4 Deutschland 17590 11,09% 11,09%
5 England 10913 6,88% 6,88%
6 Großbritannien 6206 3,91% 3,91%
7 Frankreich 4867 3,07% 3,07%
8 Italien 3623 2,29% 2,29%
9 Russland 3095 1,95% 1,95%
10 Niederlande 2032 1,28% 1,28%
11 China 1784 1,13% 1,13%
12 Spanien 1485 0,94% 0,94%
13 Belgien 1305 0,82% 0,82%
14 Schweden 824 0,52% 0,52%
15 Brazilien 700 0,44% 0,44%
16 Österreich 526 0,33% 0,33%
  gesamt: 47 158548 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 38524 44,72% 44,72%
2 1280x1024 19110 22,18% 22,18%
3 1280x800 9437 10,96% 10,96%
4 1440x900 3534 4,10% 4,10%
5 800x600 3287 3,82% 3,82%
6 1680x1050 2898 3,36% 3,36%
7 1152x864 1938 2,25% 2,25%
8 1400x1050 1775 2,06% 2,06%
9 1600x1200 998 1,16% 1,16%
10 1280x768 866 1,01% 1,01%
11 1920x1200 853 0,99% 0,99%
12 1280x960 653 0,76% 0,76%
13 1280x854 509 0,59% 0,59%
14 2560x1024 132 0,15% 0,15%
15 1344x840 131 0,15% 0,15%
16 1366x768 127 0,15% 0,15%
17 1152x768 92 0,11% 0,11%
18 1280x720 90 0,10% 0,10%
19 1536x960 89 0,10% 0,10%
20 1120x840 78 0,09% 0,09%
  gesamt: 199 86140 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 hotel christiania zermatt 2515 22,18% 22,18%
2 christiania zermatt 1130 9,97% 9,97%
3 hotel christiana zermatt 835 7,37% 7,37%
4 christiania hotel zermatt 475 4,19% 4,19%
5 www.playboycom.br 360 3,18% 3,18%
6 christiana zermatt 359 3,17% 3,17%
7 hotel christiania 206 1,82% 1,82%
8 www.euronationalfunds.com 175 1,54% 1,54%
9 Zermatt Christiania 140 1,23% 1,23%
10 hotel christina zermatt 131 1,16% 1,16%
11 Hotel Christiania, Zermatt 128 1,13% 1,13%
12 christiana hotel zermatt 123 1,08% 1,08%
13 www.christiania-zermatt.com 117 1,03% 1,03%
14 ZERMATT HOTEL CHRISTIANIA 113 1,00% 1,00%
15 christiania 108 0,95% 0,95%
16 www.lowrate voip.com 108 0,95% 0,95%
17 euronationalfunds 79 0,70% 0,70%
18 www.playboycom 67 0,59% 0,59%
19 www.low-rate voip.com 64 0,56% 0,56%
20 www.low rate voip.com 53 0,47% 0,47%
  gesamt: 1585 11337 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 4,03 Besucher durchschnittlich: 3,28 Besucher durchschnittlich: 3,13 Besucher durchschnittlich: 3,05 Besucher durchschnittlich: 3,12 Besucher durchschnittlich: 3,18 Besucher durchschnittlich: 3,17 Besucher durchschnittlich: 3,60 Besucher durchschnittlich: 4,66 Besucher durchschnittlich: 5,77 Besucher durchschnittlich: 6,98 Besucher durchschnittlich: 7,57 Besucher durchschnittlich: 7,29 Besucher durchschnittlich: 7,58 Besucher durchschnittlich: 7,92 Besucher durchschnittlich: 8,00 Besucher durchschnittlich: 8,27 Besucher durchschnittlich: 8,26 Besucher durchschnittlich: 7,57 Besucher durchschnittlich: 7,19 Besucher durchschnittlich: 7,35 Besucher durchschnittlich: 7,58 Besucher durchschnittlich: 6,85 Besucher durchschnittlich: 5,13
00-
1
01-
2
02-
3
03-
4
04-
5
05-
6
06-
7
07-
8
08-
9
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 173, Seitenaufrufe: 337 Besucher: 161, Seitenaufrufe: 269 Besucher: 141, Seitenaufrufe: 237 Besucher: 182, Seitenaufrufe: 243 Besucher: 204, Seitenaufrufe: 260 Besucher: 183, Seitenaufrufe: 263 Besucher: 194, Seitenaufrufe: 316 Besucher: 167, Seitenaufrufe: 244 Besucher: 144, Seitenaufrufe: 239 Besucher: 162, Seitenaufrufe: 288 Besucher: 145, Seitenaufrufe: 249 Besucher: 200, Seitenaufrufe: 323 Besucher: 205, Seitenaufrufe: 335 Besucher: 163, Seitenaufrufe: 254 Besucher: 200, Seitenaufrufe: 292 Besucher: 214, Seitenaufrufe: 357 Besucher: 131, Seitenaufrufe: 296 Besucher: 226, Seitenaufrufe: 411 Besucher: 255, Seitenaufrufe: 393 Besucher: 236, Seitenaufrufe: 373 Besucher: 200, Seitenaufrufe: 302 Besucher: 192, Seitenaufrufe: 310 Besucher: 164, Seitenaufrufe: 234 Besucher: 141, Seitenaufrufe: 224 Besucher: 178, Seitenaufrufe: 285 Besucher: 224, Seitenaufrufe: 327 Besucher: 181, Seitenaufrufe: 274 Besucher: 8, Seitenaufrufe: 24
22.
10.
23.
10.
24.
10.
25.
10.
27.
10.
28.
10.
29.
10.
30.
10.
31.
10.
01.
11.
02.
11.
03.
11.
04.
11.
05.
11.
06.
11.
07.
11.
08.
11.
09.
11.
10.
11.
11.
11.
12.
11.
13.
11.
14.
11.
15.
11.
16.
11.
17.
11.
18.
11.
19.
11.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner