|
Été à Zermatt
(01. Juni - 11. Oktober 2008) |
|||
3/4/5/6/7 nuits P restations incluses: • avec petit-déjeûner ou en demi-pension • chambres avec balcon et vue sur le Mont Cervin • en demi-pension nous vous servons notre menu gourmet à 5 plats. • transport gare-hôtel-gare • utilisation gratuite de notre piscine, sauna et centre de fitness • utilisation gratuite du court de tennis et du parcours de minigolf |
|||
| Prix par personne avec petit-déjeuner (CHF) | |||
| 01.06. - 19.06.2008 |
20.06. - 15.09.2008 |
16.09. - 11.10.2008 | |
| 3 nuits | 360,00 |
435,00 |
360,00 |
| 4 nuits | 460,00 | 560,00 | 460,00 |
| 5 nuits | 550,00 | 675,00 | 550,00 |
| 6 nuits | 630,00 | 780,00 | 630,00 |
| 7 nuits | 700,00 | 875,00 | 700,00 |
| Prix par personne en demi-pension (CHF) | |||
| 01.06. - 19.06.2008 |
20.06. - 15.09.2008 |
16.09. - 11.10.2008 | |
| 3 nuits | 450,00 | 540,00 | 450,00 |
| 4 nuits | 580,00 | 700,00 | 580,00 |
| 5 nuits | 700,00 | 850,00 | 700,00 |
| 6 nuits | 810,00 | 990,00 | 810,00 |
| 7 nuits | 910,00 | 1120,00 | 910,00 |
|
Été à Zermatt
(1 juin 2007 - 17 octobre 2009) |
|||
1 - 7 nuits P restations incluses: • avec petit-déjeûner ou en demi-pension • chambres avec balcon et vue sur le Mont Cervin • en demi-pension nous vous servons notre menu gourmet à 5 plats. • transport gare-hôtel-gare • utilisation gratuite de notre piscine, sauna et centre de fitness • utilisation gratuite du court de tennis et du parcours de minigolf |
|||
| Prix par personne avec petit-déjeuner (CHF) | |||
| 01.06. - 11.06.2009 | 12.06. - 18.09.2009 | 19.09. - 17.10.2009 | |
| 1 nuit | 125,00 | 145,00 | 125,00 |
| 2 nuits | 250,00 | 290,00 | 250,00 |
| 3 nuits | 360,00 |
435,00 |
360,00 |
| 4 nuits | 460,00 | 560,00 | 460,00 |
| 5 nuits | 550,00 | 675,00 | 550,00 |
| 6 nuits | 630,00 | 780,00 | 630,00 |
| 7 nuits | 700,00 | 875,00 | 700,00 |
| Prix par personne en demi-pension (CHF) | |||
| 01.06. - 11.06.2009 | 12.06. - 18.09.2009 | 19.09. - 17.10.2009 | |
| 1 nuit | 170,00 | 190,00 | 170,00 |
| 2 nuits | 340,00 | 380,00 | 340,00 |
| 3 nuits | 450,00 |
540,00 |
450,00 |
| 4 nuits | 580,00 | 700,00 | 580,00 |
| 5 nuits | 700,00 | 850,00 | 700,00 |
| 6 nuits | 810,00 | 990,00 | 810,00 |
| 7 nuits | 910,00 | 1120,00 | 910,00 |
| Download la liste de prix en format PDF. |